|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | لاستیک سیلیکونی | رنگ: | خاکستری |
|---|---|---|---|
| مزیت - فایده - سود - منفعت: | ضدآب | ||
| برجسته کردن: | چکمههای کابلی خاکستری روشن,چکمههای شکسته کابل لاستیکی سیلیکونی,چکمههای برکآوت لاستیکی سیلیکونی |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| اندازه | هسته | ابعاد پایه (میلی متر) | ابعاد شاخه (میلی متر) | برد کابل (mm2) | ||
| ID AS ارائه شده است | شناسه پس از ریکاوری | ID AS ارائه شده است | شناسه پس از ریکاوری | |||
| 85/35 | 3 هسته برای 15 کیلو ولت | 85 | 34 | 32 | 13 | 25-50 |
| 95/50 | 95 | 49 | 38 | 16 | 70-120 | |
| 100/60 | 105 | 56 | 45 | 20 | 150-240 | |
| 110/65 | 114 | 63 | 52 | 24 | 300-400 | |
| 120/75 | 3 هسته برای 36 کیلو ولت | 122 | 71 | 55 | 25 | 35-70 |
| 135/85 | 139 | 83 | 60 | 30 | 95-185 | |
| 150/90 | 155 | 90 | 70 | 37 | 240-400 | |
| 60/20 | 4 هسته برای 1 کیلو ولت | 60 | 18 | 20 | 7 | 25-50 |
| 70/25 | 70 | 23 | 26 | 9 | 70-120 | |
| 90/35 | 90 | 32 | 33 | 13 | 150-240 | |
| 100/40 | 100 | 38 | 40 | 17 | 300-400 | |
ویژگی های چکمه های Cold Shrink Breakout:
تماس با شخص: Mr. Richard Lee
تلفن: +8618627678155